底盘域控制器 CDC
由一个集中的控制单元管理多个底盘相关的功能
底盘域控制器(Chassis Domain Controller, CDC)是电动汽车中的一个重要电子控制单元,负责管理和控制车辆底盘相关的所有功能。这些功能包括但不限于制动系统、转向系统、悬挂系统以及主动安全系统,如电子稳定控制。CDC通过集成和监控多个底盘相关的子系统,确保车辆的安全性和操控性。
CDC的设计使得多个底盘相关的功能可以由一个集中的控制单元管理,这与传统的分布式电子控制单元(ECU)相比,可以提供更高效的数据交换和更低的复杂度。这不仅提高了系统的可维护性,还增强了车辆的整体性能。
EV82397A
EV3650B01
EV82387B01| 功能 | 参数 |
|---|---|
| 主控芯片 | Infineon TC397,主频300M,Flash 16M,支持浮点数运算 |
| 监控芯片 | 系统基础芯片(SBC)TLF35584 |
| 供电电源 | DC 12V/24V(9-32V) |
| 峰值电压 | 36V |
| 接口要求 | BootLoader,支持CCP协议,UDS协议 |
| CAN/CANFD | 8路CANFD,其中4路特定帧CAN唤醒 |
| LIN总线 | 1路,支持唤醒 |
| 车载以太网 | 1路T1,百兆 |
| EEPROM外部存储 | 64 K |
| 传感器供电输出 | 6路@5V,100mA/2%精度 |
| 模拟输入 | 4路电流型 4-20mA模拟信号输入口,20路电压型模拟信号传感器 |
| 数字输入 | 硬线唤醒3个,1路钥匙信号、2路其他(Start、A+),25路数字信号输入口 |
| PWM输入 | 4路,霍尔型输入 |
| 低边驱动 | 6路低边驱动控制输出,2路3A,4路2A |
| 高边驱动 | 20路高边驱动,2A,预留4路PWM |
| H桥驱动 | 4路,MAX 50A |
| 其他 | 内置六轴陀螺仪 |
| PWM输出 | 6路恒流带电流反馈,2A |
| 防护等级 | IP67 |
| 接插件 | 154 PIN |
| 尺寸 | 203×207×42mm |
| 功能 | 参数 |
|---|---|
| 主芯片 | 主控芯片芯驰E3650,从芯片国芯CFC3007 |
| SBC芯片 | / |
| 电源 | 供电电压:9V~36V |
| 供电输出 | 6路(5V,100mA/2%精度)输出 |
| CAN通信 | 8路CANFD,4路特定帧唤醒 |
| SENT通信 | TAS转角传感器*3;制动踏板信号*4 |
| PSI5通信 | 4路,PWM加速度传感器 |
| AK通信 | 轮速传感器*4 |
| 输入 | 4路电流型4-20mA模拟信号输入口 20路电压型模拟信号输入口 9路内部低边电流采集 硬线唤醒3个,1路钥匙信号,2路其他 预留20路数字信号输入口 |
| PWM输入 | 8路霍尔型输入 |
| PWM输出 | 空簧电磁阀*8 |
| PWM输出 | CDC电磁阀*8 |
| H桥驱动 | 2路,MAX 50A |
| 陀螺仪 | 内置6轴陀螺仪 |
| 蓝牙接收 | 4路胎压传感器信号输入 |
主芯片Infineon TC387
| 功能 |
|---|
| 1 路钥匙信号(KEYON) |
| 2 路硬线唤醒信号(WAKE1,WAKE2) |
| 3 路电源电压(BATT) |
| 4 路 5V 电压输出:5v±2%,最大150mA |
| 1 路 12V 电压输出:12v±2%,最大3A |
| 2 路24V电压输出:24V,最大13.5A |
| 6 路 CAN 通讯接口:均支持刷写,支持 CANFD 通信;CANA,CANB 支持特定帧唤醒 |
| 1 路车载以太网接口支持百兆通信 |
| 19 路数字信号输入口:3 路高有效,16 路低有效,可配置 |
| 16 路模拟信号输入口:12 路 0~5V 电压型输入,1 路 0~32V 电压型输入,3 路0~5V 电阻型输入 |
| 12 路频率信号输入口:频率输入范围1Hz-10KHz; |
| 18 路高边驱动控制输出:额定1A,峰值1.5A,可配置成PWM输出,频率范围1Hz-500Hz |
| 14 路低边驱动控制输出:额定1A,峰值1.5A,8路可配置成PWM输出,频率范围1Hz-500Hz |
| 4 组ABS传感器传感器收入; |
| 硬件看门狗 |
| 内置IMU(三轴陀螺仪+三轴加速计) |