ADCU 自动驾驶域控制器
EAORA10
高性价比 车规级
EAORA10基于SOC + MCU硬件架构设计,SOC搭载英伟达Jetson Orin 模组,兼容ORIN NX、ORIN Nano模组的不同算力配置(20-100TOPS),MCU选用英飞凌TC377。 可覆盖智能驾驶,车路协同,工业应用等场景需求。

| 接口类型 | 数量 | 功能 | 内部芯片 |
|---|---|---|---|
| 摄像头 | 8 | GMSL | SOC |
| 千兆车载以太网 | 3 | 1000Base-T1 | |
| 百兆车载以太网 | 1 | 100Base-T1 | |
| 普通以太网 | 3 | ||
| CANFD | 2 | ||
| RS232 | 2 | 其中1路用于debug | |
| PPM | 1 | ||
| PP_IN | 1 | 检测电压输入范围 3.3V-5V | |
| GPS | 1 | 选配 | |
| 4/5G | 1 | 选配 | |
| wifi | 1 | 选配 | |
| HDMI | 1 | ||
| USB | 1 | ||
| M.2 | 1 | SSD | |
| CAN/CANFD | 8 | 其中2路具备特定帧唤醒功能,无终端电阻。其它含终端电阻 | MCU |
| Keyon | 3 | ||
| 数字采集 | 8 | 其中2路拯救模式 | |
| 模拟采集 | 8 | 其中2路拯救模式 | |
| 高边驱动 | 4 | ||
| 低边驱动 | 8 | ||
| 电源正极 | 4 | ||
| 电源地 | 4 | ||
| 信号地 | 4 |
